WEEK X/ SATURDAY MARCH 8TH/ 2025/ FINAL
TIME | FIELDS | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS |
WEEK IX/ SATURDAY MARCH 1ST/ 2025/ PLAYOFFS
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
WEEK VIII SATURDAY FEBRUARY 22ND/ 2025/
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | JERSEYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
VS |
TEAM | GP | W | D | L | GA | GS | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VII/ SATURDAY FEBRUARY/ 15TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | REFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GA | GS | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VI/ SATURDAY FEBRUARY/ 8TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK IV/ SATURDAY JANUARY 25TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK V/ SATURDAY FEBRUARY/ 1ST/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK III/ SATURDAY JANUARY 18TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
WEEK II/ SATURDAY JANUARY 11TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
TEAM | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK I/ SATURDAY JANUARY 4TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | UNIFORMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
VS | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULES OF THE GAMES:
- RULES OF THE GAMES:
This is a 4, 6 or 8 team’s league.
If it’s 4 teams, each team will play each other twice, then the playoffs and the final.
The winner of the Final will be crown champion & be awarded a trophy.
If it’s 6 teams each team plays each other once, then you play 1 extra game then the playoffs & final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
If it’s 8 teams, each team plays each other once, then the playoffs & the final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
- All Team must dress with uniforms.
- All teams will have a minimum of 6 players.
- 6 players & a goalie 7v7 or 9v9,
- Games are 60 minutes or two 30-minute halves with 5 minutes’ break.
- Wear your shin guards.
- Throw in are with the hands.
- Kicks are direct & indirect, 10 yards distance on any other kicks.
- Penalties must be taken on the 12-yard line.
- Cleats flat shoes.
- Goalkeepers can‘t punt or throw ocer the middle unless the ball touches a player or the ground.
