WEEK VII/ THURSDAY AUGUST 21ST/ 2025/ FINAL
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:15 PM | VS | ||||||
| 6:30 PM | V/S | ||||||
WEEK VII THURSDAY AUGUST 14TH/ 2025/ PLAYOFFS
| TIMES | FIELDS | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | P[LAYOFFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:30 PM | VS | ||||||
| 6:40 PM | VS | ||||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VI/ THURSDAY AUGUST 07TH/ 2025
| TIMES | FIELDS | TEAMS | SCORES | #colspan# | TEAMS | SCORES | SUSPENTSONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:45 PM | VS | ||||||
| 7:00 PM | VS | ||||||
| VS |
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK V/ THURSDAY JULY 31TH/ 2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | SUSPENSIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 7:15 PM | VS | ||||||
| 7:15 PM | V/S | ||||||
| V/S | |||||||
| TEAM | GP | W | D | L | GF | GA | G DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK IV/ THURSDAY JULY 24TH/ 2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | SUSPENTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:15 PM | VS | ||||||
| 6:00 PM | VS | ||||||
| 7:30 PM | VS | ||||||
| 7:30 PM | V/S | ||||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | G DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK III/ THURSDAY JULY 17TH/ 2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 7:15 PM | VS | ||||||
| 7:15 PM | VS | ||||||
| 7:15 PM | VS | ||||||
| TEAMS | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK II/ THURSDAY JULY 10TH/ 2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | VS | ||||||
| 6:00 PM | VS | ||||||
| 7:15 PM | VS | ||||||
| 7:15 PM | |||||||
| TEAM | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | POINTS |
WEEK I /THURSDAY JULY 3RD/ 2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| V/S | |||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 7:15 PM | V/S | ||||||
| V/S | |||||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK IX/
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 7:15 PM | V/S | ||||||
| V/S | |||||||
| V/S | |||||||
RULES OF THE GAMES:
- RULES OF THE GAMES:
This is a 4, 6 or 8 team’s league.
If it’s 4 teams, each team will play each other twice, then the playoffs and the final.
The winner of the Final will be crown champion & be awarded a trophy.
If it’s 6 teams each team plays each other once, then you play 1 extra game then the playoffs & final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
If it’s 8 teams, each team plays each other once, then the playoffs & the final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
- All Team must dress with uniforms.
- All teams will have a minimum of 6 players.
- 6 players & a goalie 7v7 or 9v9,
- Games are 60 minutes or two 30-minute halves with 5 minutes’ break
- Wear your shin guards.
- Throw in are with the hands.
- Kicks are direct & indirect, 10 yards distance on any other kicks.
- Penalties must be taken on the 12-yard line.
- Cleats flat shoes.
- Goalkeepers can‘t punt or throw ocer the middle unless the ball touches a player or the ground.