WEEK VIII/ WEDNESDAY AUGUST 20/ 25/ FINAL
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:50 PM | Field #4 | V/S | |||||
| 6:40 PM | Field #4 | V/S | |||||
| 6:40 PM | Field #2 | V/S |
WEEK VII /MONDAY/ AUGUST 18 /2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | G DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VII/ WEDNESDAY AUGUST 13 /2025/ PLAYOFFS
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:40:00 PM | Field #3 | V/S | |||||
| 6:30 PM | Field #4 | V/S | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | G DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VI/ SUNDAY WEDNESDAY AUGUST 06 /2025
| TEAMS | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:30 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| 5:30 PM | FIELD #3 | VS | |||||
| 6:45 PM | FIELD #3 | VS | |||||
| 6:45 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | GDIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK V/ WEDNESDAY JULY 30 /2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | MAKE-UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 5:30 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| 5:30 PM | FIELD #3 | VS | |||||
| 6:40 PM | FIELD #3 | VS | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | G DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK IV/ WEDNESDAY JULY 23 /2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | Field #3 | V/S | |||||
| 7:10 PM | Field #3 | V/S | |||||
| V/S | |||||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK III/ WEDNESDAY JULY 16 /2025
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | FIELD 2 | V/S | |||||
| 7:15 PM | FIELD 2 | V/S | |||||
| 7:15 PM | FIELD 3 | V/S | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK II/ WEDNESDAY JULY 09 /2025
| TEAMS | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | MAKE-UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKS MILL PARK | M | M | |||||
| 6:00 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| 7:00 PM | FIELD #3 | VS | |||||
| 7:15 PM | FIELD #2 | VS | |||||
| TEAMS | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK XI/
| TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
| M | M | ||||||
| 6:00 PM | V/S | ||||||
| 7:15 PM | V/S | ||||||
RULES OF THE GAMES:
- RULES OF THE GAMES:
This is a 4, 6 or 8 team’s league.
If it’s 4 teams, each team will play each other twice, then the playoffs and the final.
The winner of the Final will be crown champion & be awarded a trophy.
If it’s 6 teams each team plays each other once, then you play 1 extra game then the playoffs & final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
If it’s 8 teams, each team plays each other once, then the playoffs & the final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
- All Team must dress with uniforms.
- All teams will have a minimum of 6 players.
- 6 players & a goalie 7v7 or 9v9,
- Games are 60 minutes or two 30-minute halves with 5 minutes’ break.
- Wear your shin guards.
- Throw in are with the hands.
- Kicks are direct & indirect, 10 yards distance on any other kicks.
- Penalties must be taken on the 12-yard line.
- Cleats flat shoes.
- Goalkeepers can‘t punt or throw ocer the middle unless the ball touches a player or the ground.