WEEK II/ TUESDAY JULY 15TH/ 2025/
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | PLAYOFFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | CEDAR DRIVE | BAYSHORE | VS | HOLMDEL UNITED | |||
6:00 PM | BUCKS MILL #3 | WOODBRIDGE LIONS | VS | HOLMDEL KICKERS | |||
7:15 PM | CEDAR DRIVE | BAYSHORE | VS | HOLMDEL KICKERS | |||
7:15 PM | BUCKS MILL #3 | WOODBRIDGE LIONS | VS | HOLMDEL UNITED | |||
TEAM | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK I/ TUESDAY JULY 8TH/ 2025/
TIME | FIELDS | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | BAYSHORE | 2 | VS | WOODBRIGE LIONS | 6 | ||
7:15 PM | HOLMDEL KICKERS | VS | HOLMDEL UNITED | ||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK III/ TUESDAY JULY 22ND/ 2025/
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | JERSEYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
VS |
TEAM | GP | W | D | L | GA | GS | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK IV/ TUESDAY JULY 29TH/ 2025/
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | REFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GA | GS | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK V/ TUESDAY AUGUST 5TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VI/ TUESDAY AUGUST 12TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
VS |
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK VII/TUESDAY AUGUST 19TH/ 2025
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
WEEK
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | JERSEYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS |
WEEK
TIME | FIELD | TEAMS | SCORE | TEAMS | SCORE | REF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
VS | |||||||
WEEK
TIME | FIELD | TEAMS | SCORES | TEAMS | SCORES | UNIFORMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | ||||||
VS | |||||||
6:00 PM | VS | ||||||
7:15 PM | VS | ||||||
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | PTS |
TEAMS | GP | W | D | L | GS | GA | G DIF | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULES OF THE GAMES:
- RULES OF THE GAMES:
This is a 4, 6 or 8 team’s league.
If it’s 4 teams, each team will play each other twice, then the playoffs and the final.
The winner of the Final will be crown champion & be awarded a trophy.
If it’s 6 teams each team plays each other once, then you play 1 extra game then the playoffs & final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
If it’s 8 teams, each team plays each other once, then the playoffs & the final.
The winner of the Final will be crown champion & will be awarded a trophy.
- All Team must dress with uniforms.
- All teams will have a minimum of 6 players.
- 6 players & a goalie 7v7 or 9v9,
- Games are 60 minutes or two 30-minute halves with 5 minutes’ break.
- Wear your shin guards.
- Throw in are with the hands.
- Kicks are direct & indirect, 10 yards distance on any other kicks.
- Penalties must be taken on the 12-yard line.
- Cleats flat shoes.
- Goalkeepers can‘t punt or throw ocer the middle unless the ball touches a player or the ground.
